专家计划:青柠导师命中率:73% | 回报率:1575%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
545-547期 | 小 | 0545期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
542-544期 | 小 | 0544期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
540-542期 | 小 | 0541期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
539-541期 | 小 | 0539期 3连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
538-540期 | 小 | 0538期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
535-537期 | 小 | 0537期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
533-535期 | 小 | 0534期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
532-534期 | 大 | 0532期 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
530-532期 | 大 | 0531期 | 5,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
527-529期 | 小 | 0529期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
526-528期 | 小 | 0526期 4连中 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
525-527期 | 小 | 0525期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
524-526期 | 小 | 0524期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
523-525期 | 大 | 0523期 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
520-522期 | 小 | 0522期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
517-519期 | 小 | 0519期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
515-517期 | 小 | 0516期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
514-516期 | 大 | 0514期 3连中 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
513-515期 | 小 | 0513期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
511-513期 | 小 | 0512期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
510-512期 | 小 | 0510期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
507-509期 | 小 | 0509期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
504-506期 | 小 | 0506期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
503-505期 | 小 | 0503期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
500-502期 | 小 | 0502期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
497-499期 | 小 | 0499期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
495-497期 | 小 | 0496期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
494-496期 | 小 | 0494期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
493-495期 | 小 | 0493期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
490-492期 | 小 | 0492期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
487-489期 | 小 | 0489期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
486-488期 | 大 | 0486期 | 4,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
483-485期 | 小 | 0485期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
482-484期 | 小 | 0482期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
481-483期 | 小 | 0481期 | 3,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
478-480期 | 小 | 0480期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
476-478期 | 大 | 0477期 | 5,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
474-476期 | 大 | 0475期 | 1,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
471-473期 | 小 | 0473期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
470-472期 | 小 | 0470期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
467-469期 | 小 | 0469期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
465-467期 | 大 | 0466期 | 2,3,6 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。